| Financiële stukken | Datum | ||
|---|---|---|---|
![]() | Balans 2025 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 69 KB | 6-5-2026 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2025 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 74 KB | 6-5-2026 | ![]() |
![]() | Balans 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 66 KB | 10-4-2025 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 77 KB | 10-4-2025 | ![]() |
![]() | Balans 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 71 KB | 19-4-2024 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 81 KB | 19-4-2024 | ![]() |
![]() | Balans 2022 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 71 KB | 21-4-2023 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2022 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 81 KB | 21-4-2023 | ![]() |
![]() | Balans 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 71 KB | 12-5-2022 | ![]() |
![]() | Exploitatie overzicht 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 81 KB | 12-5-2022 | ![]() |
![]() | Balans 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 113 KB | 31-7-2021 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 124 KB | 31-7-2021 | ![]() |
![]() | Balans 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 113 KB | 7-6-2020 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 124 KB | 7-6-2020 | ![]() |
![]() | Balans 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 115 KB | 24-4-2019 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 122 KB | 24-4-2019 | ![]() |
![]() | Balans 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 114 KB | 23-4-2018 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 122 KB | 23-4-2018 | ![]() |
![]() | Balans 2016 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 112 KB | 18-4-2017 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2016 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 123 KB | 18-4-2017 | ![]() |
![]() | Balans 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 67 KB | 10-4-2016 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 70 KB | 10-4-2016 | ![]() |
![]() | Balans 2014 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 79 KB | 10-4-2016 | ![]() |
![]() | Exploitatieoverzicht 2014 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 83 KB | 10-4-2016 | ![]() |
![]() | Kosten 2022 biljarten NWN Bestand type: .pdf Bestand grootte: 91 KB | 29-10-2022 | ![]() |
![]() | Facturatie KNBB nieuwe seizoen Bestand type: .pdf Bestand grootte: 135 KB | 11-6-2023 | ![]() |
Algemeen
| Persoonlijke KampioenschappenRanglijsten Jeugd | TeamcompetitieVoorwoord | NationaalStuur een mail aan de redactie |